|
| 名前 | 神谷 優季 Yuki Kamiya | 1.沖縄県北谷市 |
| 生年月日 | 1982.4.5 | 2.ロッキーザファイナル | |
| 血液型 | O型 | 3.長渕剛 デニー友利 | |
| 階級 | フライ | 4.松嶋奈々子 | |
| 戦歴 | 13戦7勝6敗 | 5.力なき正義は無能なり | |
|
2006年度 B級トーナメントフライ級優勝 10月22日は負傷判定で負けてしまいました。 この悔しさをバネにして再起します!
| |||
| A級 | |||
| 名前 | コブラ諏訪 Cobra Suwa | 1.東京都港区 |
| 生年月日 | 1980.6.9 | 2.シンデレラマン | |
| 血液型 | A 型 | 3.高倉健さん | |
| 階級 | スーパーライト | 4.新垣結衣 | |
| 戦歴 | 21戦10勝(5KO)9敗2分 | 5.勝者のみが報われる | |
|
12月5日トクホンダッシュエアロ第87弾にてメインで出場しました。
結果は悔しい引き分けでした。 次戦は必ず勝ってランクインしますので応援宜しくお願いします! | |||
| A級 | |||
|
| 名前 | 中村 幸裕 Yukihiro Nakamura | 1.東京都大田区 |
| 生年月日 | 1985.4.22 | 2.なし | |
| 血液型 | B 型 | 3.中田英寿 | |
| 階級 | スーパーバンタム | 4.徳澤直子 | |
| 戦歴 | 13戦 10勝(4KO)2敗1分 | 5.耐え難きを耐える | |
|
2008年度 全日本Sバンタム級新人王優勝 2012年3月19日後楽園ホールで瀬藤幹人選手(協栄)とメインイベントで試合が決まりました。
必ず勝ってランクインしますので会場まで応援よろしくお願い致します!! | |||
| A級 | |||
|
| 名前 | 小宮山 玲雄 REo KOMIYAMA | 1.静岡県焼津市 |
| 生年月日 | 1982.8.25 | 2.ウォーターワールド | |
| 血液型 | A型 | 3.朝青龍 | |
| 階級 | スーパーフェザー | 4.上戸 彩 | |
| 戦歴 | 2戦2勝(2KO) | 5.不可能はない | |
|
3月30日のプロ2戦目も1RでKO勝利することが出来ました。 皆さまの応援ありがとうございました!
今年は新人王目指して頑張ります! | |||
| C級 | |||
| 名前 | 立川 雄亮 Yusuke Tachikawa | 1.東京都港区 |
| 生年月日 | 1988.3.4 | 2.ジョンQ | |
| 血液型 | A 型 | 3.長渕剛 | |
| 階級 | スーパーバンタム | 4.釈由美子 | |
| 戦歴 | 6戦3勝(2KO)2敗1分 | 5.成せば成る | |
|
12月5日の1年ぶりの試合を2RTKOで勝ちました。
今年は新人王を捕ります! 応援よろしくお願いします! | |||
| C級 | |||
|
| 名前 | チャチャイ新城(新城行平) Kouhei Shinjyou | 1.沖縄県宜野湾市 |
| 生年月日 | 1982.4.12 | 2. | |
| 血液型 | O型 | 3.パックマン | |
| 階級 | フライ | 4.一期一会 | |
| 戦歴 | 4戦2勝(2KO)2敗 | 5. | |
|
| |||
| C級 | |||
| 名前 | 間明 正憲 Masanori Magira | 1.石川県金沢市 |
| 生年月日 | 1981.2.10 | 2.天空の城ラピュタ | |
| 血液型 | B型 | 3.坂井三郎 | |
| 階級 | スーパーバンタム | 4.ナイショ! | |
| 戦歴 | 1戦1敗 | 5.賢明にそしてゆっくりと、速く走るやつは転ぶ | |
|
| |||
| ■ | |||
| ※特待生制度あり、アマチュア上位入賞者、厚待遇!(住居用意、初期準備金、仕事紹介します) | |||
|
| |||
| ※当ジムはドクターが出張で来て下さり、インフルエンザの予防接種が出来ます。予約は当ジム会員限定です。 |